Club Schedule
다가오는 클럽 일정
| Date | Day | Time | Location | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Friday | 18:45 - 21:45 | Wendler Middle School | Practice | Open |
| 2026-11-15 | Sunday | 17:15 - 21:15 | Wendler Middle School | Open Play | Open |
| 2026-11-16 | Monday | 18:45 - 21:45 | Wendler Middle School | Practice | Open |
| 2026-11-18 | Wednesday | 18:45 - 21:45 | Wendler Middle School | Open Play | Open |
| 2026-11-20 | Friday | 18:45 - 21:45 | Wendler Middle School | Practice | Open |
AKPC Guide
클럽 안내
Attendance
출석 체크
History
최근 출석정보
Andy Kwon
Boon Park
Chun Park
Heather Kim
HOJIN PARK
HOJIN KIM
Hojin Park 2
Jae Yi
Jayden Lee
JINCHUL KIM
Kyung Ah Park
Mi lee
SAEHIM PARK
YoungE
YoungMee Kim
Andy Kwon
Benjamin Kim
Boon Park
Charlie HU
Chun Park
Hak Kim
HOJIN PARK
HOJIN KIM
Hojin Park 2
Jacob Lee
Jae Yi
Jayden Lee
JEONGYOUN BYUN
JINCHUL KIM
Kevin Lee
Kyung Ah Park
Kyung C Kwon
Mia Kim
SAEHIM PARK
Su kwon
YoungE
YoungMee Kim
Boon Park
Byungho Yoo
Chun Park
Eduardo Uy
EUNWOO JEONG
HOJIN KIM
Hojin Park 2
Jae Yi
Jayden Lee
Jihye Kwon
Kristen Yoo
Kyung Ah Park
Myong Yoo
Peter Park
YoungE
YoungMee Kim
Boon Park
Byungho Yoo
Chun Park
Claire Park
HOJIN KIM
Hojin Park 2
Jae Yi
Kevin Lee
Kristen Yoo
Kyung Ah Park
Myong Yoo
Peter Park
Su kwon
YoungE
YoungMee Kim
Byungho Yoo
Claire Park
HOJIN KIM
Hojin Park 2
Jae Yi
Jenny Park
Jihye Kwon
Kristen Yoo
Kyung Ah Park
Myong Yoo
Sunny So
YoungE
YoungMee Kim
Game Result
경기 결과 입력
Recent Game Results
| Date | Team A | Team B | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Kyung Ah Park / Mia Kim | JINCHUL KIM / SAEHIM PARK | 11 - 9 | Team A |
| 2026-11-09 | Jayden Lee / Boon Park | SAEHIM PARK / Kyung Ah Park | 11 - 13 | Team B |
| 2026-11-09 | Hak Kim / JINCHUL KIM | Hojin Park 2 / JEONGYOUN BYUN | 11 - 8 | Team A |
| 2026-11-09 | Hojin Park 2 / SAEHIM PARK | Chun Park / JINCHUL KIM | 11 - 5 | Team A |
| 2026-11-09 | YoungE / Boon Park | Kyung Ah Park / YoungMee Kim | 11 - 5 | Team A |
| 2026-11-09 | Hojin Park 2 / Hak Kim | Benjamin Kim / HOJIN KIM | 11 - 9 | Team A |
| 2026-11-09 | Chun Park / JINCHUL KIM | JEONGYOUN BYUN / SAEHIM PARK | 11 - 5 | Team A |
| 2026-11-09 | Hak Kim / HOJIN KIM | Jacob Lee / Hojin Park 2 | 3 - 11 | Team B |
| 2026-11-09 | Benjamin Kim / JINCHUL KIM | JEONGYOUN BYUN / Chun Park | 11 - 5 | Team A |
| 2026-11-09 | Andy Kwon / Kyung Ah Park | Hojin Park 2 / YoungE | 11 - 7 | Team A |
Join AKPC
회원 가입 신청
Finance
재정현황 대시보드
총수입$19,846.00Income
회비납부$9,306.00Membership Fee
총지출$10,020.77Expense
잔액$9,825.23Balance
Paid Members
납부회원 명단
45명
Andy KwonBenjamin KimBoon ParkByungho YooCharlie HUChongik LeeChris KimChun ParkClaire ParkDONICA ANDRIANEduardo UyEmily ChoEUNWOO JEONGFUJIMOTO SIRIUSGene MCCONNELLGijin ParkGinnie KimGRACE MCCONNELLHak KimHeather KimHOJIN KIMHojin Park 2Huiseon LeeincomeJae YiJason KimJeffo OhJenny ParkJerry YooJihye KwonJune KimKristen YooKwon Hye SookKyung Ah ParkMARTIN BAHNGMia KimMIHO YOSHIOKAMonica KimMyong YooPaul ChoPeter ParkSu kwonSunny SoYoungEYoungMee Kim