게임 결과보기 / Game Results Analysis
스케줄을 기본으로 조회하고, 필요시 기간 또는 개인별로도 경기결과 통계를 확인할 수 있습니다.
총 경기수
21
분석 선수
22
분석 팀
34
조회 조건
Period
1. 선수별 경기결과 분석
랭킹 기준
정식 랭킹 기준: 5경기 이상 · 미만 선수는 잠정 순위로 뒤에 표시됩니다. 개인레벨은 10경기까지 경기 수에 따라 신뢰도 보정됩니다.
| Rank | Player | 개인레벨 | 경기수 | 획득점수합 | 우승횟수 | 우승확율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JINCHUL KIM | 2.64 | 10 | 96 | 6 | 60.0% |
| 2 | Kyung Ah Park | 2.36 | 7 | 67 | 5 | 71.4% |
| 3 | SAEHIM PARK | 2.59 | 8 | 75 | 4 | 50.0% |
| 4 | YoungE | 3.09 | 5 | 51 | 4 | 80.0% |
| 5 | Mia Kim | 2.68 | 5 | 49 | 4 | 80.0% |
| 6 | Hojin Park 2 | 2.43 | 8 | 67 | 3 | 37.5% |
| 7 | Hak Kim | 2.54 | 5 | 46 | 3 | 60.0% |
| 8 | Andy Kwon잠정 | 3.43 | 4 | 44 | 3 | 75.0% |
| 9 | HOJIN PARK잠정 | 2.61 | 2 | 23 | 2 | 100.0% |
| 10 | Jayden Lee잠정 | 2.56 | 3 | 32 | 1 | 33.3% |
| 11 | Boon Park잠정 | 2.13 | 2 | 22 | 1 | 50.0% |
| 12 | Chun Park잠정 | 1.88 | 3 | 21 | 1 | 33.3% |
| 13 | Benjamin Kim잠정 | 2.56 | 2 | 20 | 1 | 50.0% |
| 14 | Charlie HU잠정 | 2.52 | 2 | 16 | 1 | 50.0% |
| 15 | Kyung C Kwon잠정 | 2.47 | 2 | 14 | 1 | 50.0% |
| 16 | Jacob Lee잠정 | 2.20 | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 17 | Kevin Lee잠정 | 2.48 | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 18 | JEONGYOUN BYUN | 2.10 | 6 | 36 | 0 | 0.0% |
| 19 | HOJIN KIM잠정 | 2.09 | 4 | 29 | 0 | 0.0% |
| 20 | YoungMee Kim잠정 | 1.47 | 2 | 11 | 0 | 0.0% |
| 21 | Su kwon잠정 | 2.10 | 1 | 6 | 0 | 0.0% |
| 22 | Jae Yi잠정 | 3.01 | 1 | 3 | 0 | 0.0% |
2. 팀별 경기결과 분석
| Rank | Team | 게임수 | 점수합계 | 우승횟수 | 우승확율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JINCHUL KIM / Mia Kim | 3 | 27 | 2 | 66.7% |
| 2 | Andy Kwon / Kyung Ah Park | 2 | 22 | 2 | 100.0% |
| 3 | JINCHUL KIM / SAEHIM PARK | 2 | 20 | 1 | 50.0% |
| 4 | Hojin Park 2 / SAEHIM PARK | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
| 5 | Chun Park / JINCHUL KIM | 2 | 16 | 1 | 50.0% |
| 6 | Jayden Lee / Kyung Ah Park | 1 | 13 | 1 | 100.0% |
| 7 | Kyung Ah Park / SAEHIM PARK | 1 | 13 | 1 | 100.0% |
| 8 | HOJIN PARK / SAEHIM PARK | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 9 | Andy Kwon / YoungE | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 10 | Benjamin Kim / JINCHUL KIM | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 11 | Boon Park / YoungE | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 12 | Charlie HU / Kevin Lee | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 13 | Hak Kim / Hojin Park 2 | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 14 | Hak Kim / JINCHUL KIM | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 15 | Hak Kim / YoungE | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 16 | HOJIN PARK / Mia Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 17 | Hojin Park 2 / Jacob Lee | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 18 | Kyung Ah Park / Mia Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 19 | Kyung C Kwon / YoungE | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 20 | Hak Kim / HOJIN KIM | 2 | 13 | 0 | 0.0% |
| 21 | JEONGYOUN BYUN / SAEHIM PARK | 2 | 11 | 0 | 0.0% |
| 22 | Andy Kwon / JINCHUL KIM | 1 | 11 | 0 | 0.0% |
| 23 | Boon Park / Jayden Lee | 1 | 11 | 0 | 0.0% |
| 24 | Benjamin Kim / HOJIN KIM | 1 | 9 | 0 | 0.0% |
| 25 | Hojin Park 2 / Jayden Lee | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 26 | Hojin Park 2 / JEONGYOUN BYUN | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 27 | HOJIN KIM / JEONGYOUN BYUN | 1 | 7 | 0 | 0.0% |
| 28 | Hojin Park 2 / YoungE | 1 | 7 | 0 | 0.0% |
| 29 | Su kwon / YoungMee Kim | 1 | 6 | 0 | 0.0% |
| 30 | Charlie HU / JEONGYOUN BYUN | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 31 | Chun Park / JEONGYOUN BYUN | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 32 | Kyung Ah Park / YoungMee Kim | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 33 | Hojin Park 2 / Kyung Ah Park | 1 | 3 | 0 | 0.0% |
| 34 | Jae Yi / Kyung C Kwon | 1 | 3 | 0 | 0.0% |
선수별 파트너 게임횟수 요약
Hojin Park 2 (7)
SAEHIM PARK(2), Hak Kim(1), Jacob Lee(1), Jayden Lee(1), JEONGYOUN BYUN(1), Kyung Ah Park(1), YoungE(1)
JINCHUL KIM (6)
Mia Kim(3), Chun Park(2), SAEHIM PARK(2), Andy Kwon(1), Benjamin Kim(1), Hak Kim(1)
Kyung Ah Park (6)
Andy Kwon(2), Hojin Park 2(1), Jayden Lee(1), Mia Kim(1), SAEHIM PARK(1), YoungMee Kim(1)
JEONGYOUN BYUN (5)
SAEHIM PARK(2), Charlie HU(1), Chun Park(1), HOJIN KIM(1), Hojin Park 2(1)
SAEHIM PARK (5)
Hojin Park 2(2), JEONGYOUN BYUN(2), JINCHUL KIM(2), HOJIN PARK(1), Kyung Ah Park(1)
YoungE (5)
Andy Kwon(1), Boon Park(1), Hak Kim(1), Hojin Park 2(1), Kyung C Kwon(1)
Hak Kim (4)
HOJIN KIM(2), Hojin Park 2(1), JINCHUL KIM(1), YoungE(1)
Andy Kwon (3)
Kyung Ah Park(2), JINCHUL KIM(1), YoungE(1)
HOJIN KIM (3)
Hak Kim(2), Benjamin Kim(1), JEONGYOUN BYUN(1)
Jayden Lee (3)
Boon Park(1), Hojin Park 2(1), Kyung Ah Park(1)
Mia Kim (3)
JINCHUL KIM(3), HOJIN PARK(1), Kyung Ah Park(1)
Benjamin Kim (2)
HOJIN KIM(1), JINCHUL KIM(1)
Boon Park (2)
Jayden Lee(1), YoungE(1)
Charlie HU (2)
JEONGYOUN BYUN(1), Kevin Lee(1)
Chun Park (2)
JINCHUL KIM(2), JEONGYOUN BYUN(1)
HOJIN PARK (2)
Mia Kim(1), SAEHIM PARK(1)
Kyung C Kwon (2)
Jae Yi(1), YoungE(1)
YoungMee Kim (2)
Kyung Ah Park(1), Su kwon(1)
Jacob Lee (1)
Hojin Park 2(1)
Jae Yi (1)
Kyung C Kwon(1)
Kevin Lee (1)
Charlie HU(1)
Su kwon (1)
YoungMee Kim(1)
| Rank | Player | Partner | 게임횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hojin Park 2 (7) | SAEHIM PARK | 2 |
| 2 | Hojin Park 2 (7) | Hak Kim | 1 |
| 3 | Hojin Park 2 (7) | Jacob Lee | 1 |
| 4 | Hojin Park 2 (7) | Jayden Lee | 1 |
| 5 | Hojin Park 2 (7) | JEONGYOUN BYUN | 1 |
| 6 | Hojin Park 2 (7) | Kyung Ah Park | 1 |
| 7 | Hojin Park 2 (7) | YoungE | 1 |
| 8 | JINCHUL KIM (6) | Mia Kim | 3 |
| 9 | JINCHUL KIM (6) | Chun Park | 2 |
| 10 | JINCHUL KIM (6) | SAEHIM PARK | 2 |
| 11 | JINCHUL KIM (6) | Andy Kwon | 1 |
| 12 | JINCHUL KIM (6) | Benjamin Kim | 1 |
| 13 | JINCHUL KIM (6) | Hak Kim | 1 |
| 14 | Kyung Ah Park (6) | Andy Kwon | 2 |
| 15 | Kyung Ah Park (6) | Hojin Park 2 | 1 |
| 16 | Kyung Ah Park (6) | Jayden Lee | 1 |
| 17 | Kyung Ah Park (6) | Mia Kim | 1 |
| 18 | Kyung Ah Park (6) | SAEHIM PARK | 1 |
| 19 | Kyung Ah Park (6) | YoungMee Kim | 1 |
| 20 | JEONGYOUN BYUN (5) | SAEHIM PARK | 2 |
| 21 | JEONGYOUN BYUN (5) | Charlie HU | 1 |
| 22 | JEONGYOUN BYUN (5) | Chun Park | 1 |
| 23 | JEONGYOUN BYUN (5) | HOJIN KIM | 1 |
| 24 | JEONGYOUN BYUN (5) | Hojin Park 2 | 1 |
| 25 | SAEHIM PARK (5) | Hojin Park 2 | 2 |
| 26 | SAEHIM PARK (5) | JEONGYOUN BYUN | 2 |
| 27 | SAEHIM PARK (5) | JINCHUL KIM | 2 |
| 28 | SAEHIM PARK (5) | HOJIN PARK | 1 |
| 29 | SAEHIM PARK (5) | Kyung Ah Park | 1 |
| 30 | YoungE (5) | Andy Kwon | 1 |
| 31 | YoungE (5) | Boon Park | 1 |
| 32 | YoungE (5) | Hak Kim | 1 |
| 33 | YoungE (5) | Hojin Park 2 | 1 |
| 34 | YoungE (5) | Kyung C Kwon | 1 |
| 35 | Hak Kim (4) | HOJIN KIM | 2 |
| 36 | Hak Kim (4) | Hojin Park 2 | 1 |
| 37 | Hak Kim (4) | JINCHUL KIM | 1 |
| 38 | Hak Kim (4) | YoungE | 1 |
| 39 | Andy Kwon (3) | Kyung Ah Park | 2 |
| 40 | Andy Kwon (3) | JINCHUL KIM | 1 |
| 41 | Andy Kwon (3) | YoungE | 1 |
| 42 | HOJIN KIM (3) | Hak Kim | 2 |
| 43 | HOJIN KIM (3) | Benjamin Kim | 1 |
| 44 | HOJIN KIM (3) | JEONGYOUN BYUN | 1 |
| 45 | Jayden Lee (3) | Boon Park | 1 |
| 46 | Jayden Lee (3) | Hojin Park 2 | 1 |
| 47 | Jayden Lee (3) | Kyung Ah Park | 1 |
| 48 | Mia Kim (3) | JINCHUL KIM | 3 |
| 49 | Mia Kim (3) | HOJIN PARK | 1 |
| 50 | Mia Kim (3) | Kyung Ah Park | 1 |
| 51 | Benjamin Kim (2) | HOJIN KIM | 1 |
| 52 | Benjamin Kim (2) | JINCHUL KIM | 1 |
| 53 | Boon Park (2) | Jayden Lee | 1 |
| 54 | Boon Park (2) | YoungE | 1 |
| 55 | Charlie HU (2) | JEONGYOUN BYUN | 1 |
| 56 | Charlie HU (2) | Kevin Lee | 1 |
| 57 | Chun Park (2) | JINCHUL KIM | 2 |
| 58 | Chun Park (2) | JEONGYOUN BYUN | 1 |
| 59 | HOJIN PARK (2) | Mia Kim | 1 |
| 60 | HOJIN PARK (2) | SAEHIM PARK | 1 |
| 61 | Kyung C Kwon (2) | Jae Yi | 1 |
| 62 | Kyung C Kwon (2) | YoungE | 1 |
| 63 | YoungMee Kim (2) | Kyung Ah Park | 1 |
| 64 | YoungMee Kim (2) | Su kwon | 1 |
| 65 | Jacob Lee (1) | Hojin Park 2 | 1 |
| 66 | Jae Yi (1) | Kyung C Kwon | 1 |
| 67 | Kevin Lee (1) | Charlie HU | 1 |
| 68 | Su kwon (1) | YoungMee Kim | 1 |
상세 경기 기록
| No. | Date | Schedule | Team A | Score A | Team B | Score B | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-09 | Kyung Ah Park / Mia Kim | 11 | JINCHUL KIM / SAEHIM PARK | 9 | Team A | |
| 2 | 2026-11-09 | Jayden Lee / Boon Park | 11 | SAEHIM PARK / Kyung Ah Park | 13 | Team B | |
| 3 | 2026-11-09 | Hak Kim / JINCHUL KIM | 11 | Hojin Park 2 / JEONGYOUN BYUN | 8 | Team A | |
| 4 | 2026-11-09 | Hojin Park 2 / SAEHIM PARK | 11 | Chun Park / JINCHUL KIM | 5 | Team A | |
| 5 | 2026-11-09 | YoungE / Boon Park | 11 | Kyung Ah Park / YoungMee Kim | 5 | Team A | |
| 6 | 2026-11-09 | Hojin Park 2 / Hak Kim | 11 | Benjamin Kim / HOJIN KIM | 9 | Team A | |
| 7 | 2026-11-09 | Chun Park / JINCHUL KIM | 11 | JEONGYOUN BYUN / SAEHIM PARK | 5 | Team A | |
| 8 | 2026-11-09 | Hak Kim / HOJIN KIM | 3 | Jacob Lee / Hojin Park 2 | 11 | Team B | |
| 9 | 2026-11-09 | Benjamin Kim / JINCHUL KIM | 11 | JEONGYOUN BYUN / Chun Park | 5 | Team A | |
| 10 | 2026-11-09 | Andy Kwon / Kyung Ah Park | 11 | Hojin Park 2 / YoungE | 7 | Team A | |
| 11 | 2026-11-09 | Mia Kim / JINCHUL KIM | 11 | JEONGYOUN BYUN / SAEHIM PARK | 6 | Team A | |
| 12 | 2026-11-09 | Andy Kwon / YoungE | 11 | Hojin Park 2 / Kyung Ah Park | 3 | Team A | |
| 13 | 2026-11-09 | Jayden Lee / Hojin Park 2 | 8 | JINCHUL KIM / SAEHIM PARK | 11 | Team B | |
| 14 | 2026-11-09 | Andy Kwon / Kyung Ah Park | 11 | JINCHUL KIM / Mia Kim | 5 | Team A | |
| 15 | 2026-11-09 | YoungE / Hak Kim | 11 | HOJIN KIM / JEONGYOUN BYUN | 7 | Team A | |
| 16 | 2026-11-09 | Jae Yi / Kyung C Kwon | 3 | Kevin Lee / Charlie HU | 11 | Team B | |
| 17 | 2026-11-09 | HOJIN PARK / Mia Kim | 11 | Hojin Park 2 / SAEHIM PARK | 8 | Team A | |
| 18 | 2026-11-09 | Andy Kwon / JINCHUL KIM | 11 | Jayden Lee / Kyung Ah Park | 13 | Team B | |
| 19 | 2026-11-09 | Kyung C Kwon / YoungE | 11 | JEONGYOUN BYUN / Charlie HU | 5 | Team A | |
| 20 | 2026-11-09 | HOJIN KIM / Hak Kim | 10 | HOJIN PARK / SAEHIM PARK | 12 | Team B | |
| 21 | 2026-11-09 | Su kwon / YoungMee Kim | 6 | JINCHUL KIM / Mia Kim | 11 | Team B |