게임 결과보기 / Game Results Analysis
스케줄을 기본으로 조회하고, 필요시 기간 또는 개인별로도 경기결과 통계를 확인할 수 있습니다.
총 경기수
116
분석 선수
24
분석 팀
115
조회 조건
Period
1. 선수별 경기결과 분석
| Rank | Player | 경기수 | 획득점수합 | 우승횟수 | 우승확율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YoungE | 57 | 523 | 31 | 54.4% |
| 2 | Kyung Ah Park | 58 | 509 | 27 | 46.6% |
| 3 | HOJIN KIM | 31 | 303 | 18 | 58.1% |
| 4 | Jihye Kwon | 30 | 278 | 17 | 56.7% |
| 5 | Kristen Yoo | 29 | 263 | 13 | 44.8% |
| 6 | YoungMee Kim | 29 | 256 | 13 | 44.8% |
| 7 | Gijin Park | 20 | 186 | 12 | 60.0% |
| 8 | Jae Yi | 18 | 174 | 11 | 61.1% |
| 9 | GRACE MCCONNELL | 17 | 160 | 10 | 58.8% |
| 10 | Hojin Park | 17 | 160 | 10 | 58.8% |
| 11 | Peter Park | 21 | 191 | 9 | 42.9% |
| 12 | Andy Kwon | 11 | 113 | 9 | 81.8% |
| 13 | Tangshan So | 27 | 223 | 8 | 29.6% |
| 14 | Heather Kim | 19 | 166 | 7 | 36.8% |
| 15 | Jenny Park | 14 | 125 | 7 | 50.0% |
| 16 | Jayden Lee | 10 | 100 | 6 | 60.0% |
| 17 | Gene MCCONNELL | 13 | 111 | 5 | 38.5% |
| 18 | Benjamin Kim | 9 | 80 | 5 | 55.6% |
| 19 | Guest Day | 8 | 79 | 5 | 62.5% |
| 20 | Su kwon | 8 | 64 | 3 | 37.5% |
| 21 | Claire Park | 5 | 39 | 3 | 60.0% |
| 22 | Boon Park | 7 | 59 | 1 | 14.3% |
| 23 | Chun Park | 3 | 31 | 1 | 33.3% |
| 24 | Kevin Lee | 3 | 27 | 1 | 33.3% |
2. 팀별 경기결과 분석
| Rank | Team | 게임수 | 점수합계 | 우승횟수 | 우승확율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJIN KIM / YoungE | 9 | 86 | 6 | 66.7% |
| 2 | Kristen Yoo / YoungE | 7 | 71 | 4 | 57.1% |
| 3 | Tangshan So / YoungE | 7 | 63 | 4 | 57.1% |
| 4 | Jihye Kwon / Peter Park | 4 | 46 | 4 | 100.0% |
| 5 | Kyung Ah Park / Peter Park | 6 | 54 | 3 | 50.0% |
| 6 | Gijin Park / Jihye Kwon | 5 | 51 | 3 | 60.0% |
| 7 | GRACE MCCONNELL / Kyung Ah Park | 4 | 43 | 3 | 75.0% |
| 8 | Jae Yi / Kyung Ah Park | 4 | 42 | 3 | 75.0% |
| 9 | Gijin Park / YoungE | 3 | 33 | 3 | 100.0% |
| 10 | HOJIN KIM / Kyung Ah Park | 3 | 33 | 3 | 100.0% |
| 11 | Kyung Ah Park / YoungMee Kim | 6 | 50 | 2 | 33.3% |
| 12 | Kyung Ah Park / YoungE | 4 | 38 | 2 | 50.0% |
| 13 | Gene MCCONNELL / YoungMee Kim | 4 | 34 | 2 | 50.0% |
| 14 | HOJIN KIM / Kristen Yoo | 3 | 34 | 2 | 66.7% |
| 15 | Hojin Park / Kyung Ah Park | 3 | 32 | 2 | 66.7% |
| 16 | Heather Kim / Kristen Yoo | 3 | 31 | 2 | 66.7% |
| 17 | Hojin Park / Jenny Park | 3 | 30 | 2 | 66.7% |
| 18 | Jae Yi / YoungE | 3 | 27 | 2 | 66.7% |
| 19 | Jihye Kwon / Kyung Ah Park | 3 | 24 | 2 | 66.7% |
| 20 | Hojin Park / YoungE | 2 | 23 | 2 | 100.0% |
| 21 | Jihye Kwon / YoungE | 5 | 33 | 1 | 20.0% |
| 22 | Kristen Yoo / Kyung Ah Park | 4 | 31 | 1 | 25.0% |
| 23 | HOJIN KIM / YoungMee Kim | 3 | 30 | 1 | 33.3% |
| 24 | Guest Day / Kyung Ah Park | 3 | 24 | 1 | 33.3% |
| 25 | HOJIN KIM / Jae Yi | 3 | 24 | 1 | 33.3% |
| 26 | Tangshan So / YoungMee Kim | 3 | 23 | 1 | 33.3% |
| 27 | Gijin Park / YoungMee Kim | 2 | 23 | 1 | 50.0% |
| 28 | Gijin Park / Kyung Ah Park | 4 | 22 | 1 | 25.0% |
| 29 | Heather Kim / Jae Yi | 2 | 22 | 1 | 50.0% |
| 30 | Jenny Park / YoungE | 3 | 21 | 1 | 33.3% |
| 31 | Boon Park / Tangshan So | 2 | 20 | 1 | 50.0% |
| 32 | Gene MCCONNELL / Tangshan So | 2 | 20 | 1 | 50.0% |
| 33 | Jenny Park / Jihye Kwon | 2 | 20 | 1 | 50.0% |
| 34 | GRACE MCCONNELL / Tangshan So | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
| 35 | GRACE MCCONNELL / YoungE | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
| 36 | HOJIN KIM / Jayden Lee | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
| 37 | Jihye Kwon / Kristen Yoo | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
| 38 | Kevin Lee / YoungE | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
| 39 | Benjamin Kim / Kyung Ah Park | 2 | 18 | 1 | 50.0% |
| 40 | GRACE MCCONNELL / Heather Kim | 2 | 18 | 1 | 50.0% |
| 41 | Andy Kwon / Su kwon | 2 | 17 | 1 | 50.0% |
| 42 | Heather Kim / YoungMee Kim | 2 | 17 | 1 | 50.0% |
| 43 | Su kwon / YoungE | 2 | 17 | 1 | 50.0% |
| 44 | Benjamin Kim / YoungE | 2 | 16 | 1 | 50.0% |
| 45 | Kristen Yoo / Peter Park | 2 | 16 | 1 | 50.0% |
| 46 | Claire Park / YoungMee Kim | 2 | 13 | 1 | 50.0% |
| 47 | Andy Kwon / Chun Park | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 48 | Claire Park / YoungE | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 49 | GRACE MCCONNELL / Jayden Lee | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 50 | Andy Kwon / Benjamin Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 51 | Andy Kwon / GRACE MCCONNELL | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 52 | Andy Kwon / Guest Day | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 53 | Andy Kwon / Jae Yi | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 54 | Andy Kwon / Jihye Kwon | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 55 | Andy Kwon / Kyung Ah Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 56 | Andy Kwon / YoungMee Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 57 | Benjamin Kim / GRACE MCCONNELL | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 58 | Benjamin Kim / HOJIN KIM | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 59 | Claire Park / Kyung Ah Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 60 | Gene MCCONNELL / Jihye Kwon | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 61 | Gene MCCONNELL / Peter Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 62 | Gijin Park / HOJIN KIM | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 63 | Gijin Park / Jayden Lee | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 64 | Gijin Park / Jenny Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 65 | Gijin Park / Kristen Yoo | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 66 | GRACE MCCONNELL / HOJIN KIM | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 67 | Guest Day / Heather Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 68 | Guest Day / Jihye Kwon | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 69 | Guest Day / YoungMee Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 70 | Heather Kim / YoungE | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 71 | HOJIN KIM / Jenny Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 72 | Hojin Park / Jihye Kwon | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 73 | Hojin Park / Kristen Yoo | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 74 | Hojin Park / Su kwon | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 75 | Hojin Park / YoungMee Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 76 | Jae Yi / Jayden Lee | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 77 | Jae Yi / Jihye Kwon | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 78 | Jae Yi / YoungMee Kim | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 79 | Jayden Lee / Jenny Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 80 | Jayden Lee / Kyung Ah Park | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
| 81 | Gene MCCONNELL / Kyung Ah Park | 3 | 24 | 0 | 0.0% |
| 82 | HOJIN KIM / Peter Park | 3 | 23 | 0 | 0.0% |
| 83 | Boon Park / Kyung Ah Park | 3 | 21 | 0 | 0.0% |
| 84 | Hojin Park / Tangshan So | 3 | 21 | 0 | 0.0% |
| 85 | Jayden Lee / YoungE | 2 | 17 | 0 | 0.0% |
| 86 | Jae Yi / Tangshan So | 2 | 15 | 0 | 0.0% |
| 87 | Jihye Kwon / YoungMee Kim | 2 | 14 | 0 | 0.0% |
| 88 | Kristen Yoo / Tangshan So | 2 | 14 | 0 | 0.0% |
| 89 | Chun Park / Guest Day | 1 | 11 | 0 | 0.0% |
| 90 | Heather Kim / Kyung Ah Park | 2 | 10 | 0 | 0.0% |
| 91 | Heather Kim / HOJIN KIM | 1 | 10 | 0 | 0.0% |
| 92 | Kyung Ah Park / Tangshan So | 1 | 10 | 0 | 0.0% |
| 93 | Boon Park / Jenny Park | 1 | 9 | 0 | 0.0% |
| 94 | Boon Park / YoungE | 1 | 9 | 0 | 0.0% |
| 95 | Kristen Yoo / Su kwon | 1 | 9 | 0 | 0.0% |
| 96 | Peter Park / Tangshan So | 1 | 9 | 0 | 0.0% |
| 97 | Benjamin Kim / Hojin Park | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 98 | Chun Park / Peter Park | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 99 | Gijin Park / Heather Kim | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 100 | GRACE MCCONNELL / YoungMee Kim | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 101 | Heather Kim / Jayden Lee | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 102 | Heather Kim / Jihye Kwon | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 103 | Heather Kim / Peter Park | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 104 | Jenny Park / Peter Park | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 105 | Jihye Kwon / Kevin Lee | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 106 | Peter Park / YoungE | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
| 107 | Andy Kwon / Kristen Yoo | 1 | 7 | 0 | 0.0% |
| 108 | Gene MCCONNELL / Su kwon | 1 | 6 | 0 | 0.0% |
| 109 | GRACE MCCONNELL / Kristen Yoo | 1 | 6 | 0 | 0.0% |
| 110 | Benjamin Kim / Gene MCCONNELL | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 111 | Gijin Park / Tangshan So | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 112 | Heather Kim / Su kwon | 1 | 4 | 0 | 0.0% |
| 113 | Jenny Park / Tangshan So | 1 | 4 | 0 | 0.0% |
| 114 | Claire Park / Kristen Yoo | 1 | 3 | 0 | 0.0% |
| 115 | GRACE MCCONNELL / Hojin Park | 1 | 2 | 0 | 0.0% |
선수별 파트너 게임횟수 요약
Kyung Ah Park (19)
Peter Park(6), YoungMee Kim(6), Gijin Park(4), GRACE MCCONNELL(4), Jae Yi(4), Kristen Yoo(4), YoungE(4), Boon Park(3), Gene MCCONNELL(3), Guest Day(3), HOJIN KIM(3), Hojin Park(3), Jihye Kwon(3), Benjamin Kim(2), Heather Kim(2), Andy Kwon(1), Claire Park(1), Jayden Lee(1), Tangshan So(1)
YoungE (18)
HOJIN KIM(9), Kristen Yoo(7), Tangshan So(7), Jihye Kwon(5), Kyung Ah Park(4), Gijin Park(3), Jae Yi(3), Jenny Park(3), Benjamin Kim(2), GRACE MCCONNELL(2), Hojin Park(2), Jayden Lee(2), Kevin Lee(2), Su kwon(2), Boon Park(1), Claire Park(1), Heather Kim(1), Peter Park(1)
Jihye Kwon (14)
Gijin Park(5), YoungE(5), Peter Park(4), Kyung Ah Park(3), Jenny Park(2), Kristen Yoo(2), YoungMee Kim(2), Andy Kwon(1), Gene MCCONNELL(1), Guest Day(1), Heather Kim(1), Hojin Park(1), Jae Yi(1), Kevin Lee(1)
Heather Kim (13)
Kristen Yoo(3), GRACE MCCONNELL(2), Jae Yi(2), Kyung Ah Park(2), YoungMee Kim(2), Gijin Park(1), Guest Day(1), HOJIN KIM(1), Jayden Lee(1), Jihye Kwon(1), Peter Park(1), Su kwon(1), YoungE(1)
Kristen Yoo (13)
YoungE(7), Kyung Ah Park(4), Heather Kim(3), HOJIN KIM(3), Jihye Kwon(2), Peter Park(2), Tangshan So(2), Andy Kwon(1), Claire Park(1), Gijin Park(1), GRACE MCCONNELL(1), Hojin Park(1), Su kwon(1)
YoungMee Kim (13)
Kyung Ah Park(6), Gene MCCONNELL(4), HOJIN KIM(3), Tangshan So(3), Claire Park(2), Gijin Park(2), Heather Kim(2), Jihye Kwon(2), Andy Kwon(1), GRACE MCCONNELL(1), Guest Day(1), Hojin Park(1), Jae Yi(1)
HOJIN KIM (12)
YoungE(9), Jae Yi(3), Kristen Yoo(3), Kyung Ah Park(3), Peter Park(3), YoungMee Kim(3), Jayden Lee(2), Benjamin Kim(1), Gijin Park(1), GRACE MCCONNELL(1), Heather Kim(1), Jenny Park(1)
Tangshan So (12)
YoungE(7), Hojin Park(3), YoungMee Kim(3), Boon Park(2), Gene MCCONNELL(2), GRACE MCCONNELL(2), Jae Yi(2), Kristen Yoo(2), Gijin Park(1), Jenny Park(1), Kyung Ah Park(1), Peter Park(1)
GRACE MCCONNELL (11)
Kyung Ah Park(4), Heather Kim(2), Tangshan So(2), YoungE(2), Andy Kwon(1), Benjamin Kim(1), HOJIN KIM(1), Hojin Park(1), Jayden Lee(1), Kristen Yoo(1), YoungMee Kim(1)
Andy Kwon (10)
Su kwon(2), Benjamin Kim(1), Chun Park(1), GRACE MCCONNELL(1), Guest Day(1), Jae Yi(1), Jihye Kwon(1), Kristen Yoo(1), Kyung Ah Park(1), YoungMee Kim(1)
Gijin Park (10)
Jihye Kwon(5), Kyung Ah Park(4), YoungE(3), YoungMee Kim(2), Heather Kim(1), HOJIN KIM(1), Jayden Lee(1), Jenny Park(1), Kristen Yoo(1), Tangshan So(1)
Hojin Park (10)
Jenny Park(3), Kyung Ah Park(3), Tangshan So(3), YoungE(2), Benjamin Kim(1), GRACE MCCONNELL(1), Jihye Kwon(1), Kristen Yoo(1), Su kwon(1), YoungMee Kim(1)
Peter Park (10)
Kyung Ah Park(6), Jihye Kwon(4), HOJIN KIM(3), Kristen Yoo(2), Chun Park(1), Gene MCCONNELL(1), Heather Kim(1), Jenny Park(1), Tangshan So(1), YoungE(1)
Jae Yi (9)
Kyung Ah Park(4), HOJIN KIM(3), YoungE(3), Heather Kim(2), Tangshan So(2), Andy Kwon(1), Jayden Lee(1), Jihye Kwon(1), YoungMee Kim(1)
Jenny Park (9)
Hojin Park(3), YoungE(3), Jihye Kwon(2), Boon Park(1), Gijin Park(1), HOJIN KIM(1), Jayden Lee(1), Peter Park(1), Tangshan So(1)
Jayden Lee (8)
HOJIN KIM(2), YoungE(2), Gijin Park(1), GRACE MCCONNELL(1), Heather Kim(1), Jae Yi(1), Jenny Park(1), Kyung Ah Park(1)
Benjamin Kim (7)
Kyung Ah Park(2), YoungE(2), Andy Kwon(1), Gene MCCONNELL(1), GRACE MCCONNELL(1), HOJIN KIM(1), Hojin Park(1)
Gene MCCONNELL (7)
YoungMee Kim(4), Kyung Ah Park(3), Tangshan So(2), Benjamin Kim(1), Jihye Kwon(1), Peter Park(1), Su kwon(1)
Guest Day (6)
Kyung Ah Park(3), Andy Kwon(1), Chun Park(1), Heather Kim(1), Jihye Kwon(1), YoungMee Kim(1)
Su kwon (6)
Andy Kwon(2), YoungE(2), Gene MCCONNELL(1), Heather Kim(1), Hojin Park(1), Kristen Yoo(1)
Boon Park (4)
Kyung Ah Park(3), Tangshan So(2), Jenny Park(1), YoungE(1)
Claire Park (4)
YoungMee Kim(2), Kristen Yoo(1), Kyung Ah Park(1), YoungE(1)
Chun Park (3)
Andy Kwon(1), Guest Day(1), Peter Park(1)
Kevin Lee (2)
YoungE(2), Jihye Kwon(1)
| Rank | Player | Partner | 게임횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyung Ah Park (19) | Peter Park | 6 |
| 2 | Kyung Ah Park (19) | YoungMee Kim | 6 |
| 3 | Kyung Ah Park (19) | Gijin Park | 4 |
| 4 | Kyung Ah Park (19) | GRACE MCCONNELL | 4 |
| 5 | Kyung Ah Park (19) | Jae Yi | 4 |
| 6 | Kyung Ah Park (19) | Kristen Yoo | 4 |
| 7 | Kyung Ah Park (19) | YoungE | 4 |
| 8 | Kyung Ah Park (19) | Boon Park | 3 |
| 9 | Kyung Ah Park (19) | Gene MCCONNELL | 3 |
| 10 | Kyung Ah Park (19) | Guest Day | 3 |
| 11 | Kyung Ah Park (19) | HOJIN KIM | 3 |
| 12 | Kyung Ah Park (19) | Hojin Park | 3 |
| 13 | Kyung Ah Park (19) | Jihye Kwon | 3 |
| 14 | Kyung Ah Park (19) | Benjamin Kim | 2 |
| 15 | Kyung Ah Park (19) | Heather Kim | 2 |
| 16 | Kyung Ah Park (19) | Andy Kwon | 1 |
| 17 | Kyung Ah Park (19) | Claire Park | 1 |
| 18 | Kyung Ah Park (19) | Jayden Lee | 1 |
| 19 | Kyung Ah Park (19) | Tangshan So | 1 |
| 20 | YoungE (18) | HOJIN KIM | 9 |
| 21 | YoungE (18) | Kristen Yoo | 7 |
| 22 | YoungE (18) | Tangshan So | 7 |
| 23 | YoungE (18) | Jihye Kwon | 5 |
| 24 | YoungE (18) | Kyung Ah Park | 4 |
| 25 | YoungE (18) | Gijin Park | 3 |
| 26 | YoungE (18) | Jae Yi | 3 |
| 27 | YoungE (18) | Jenny Park | 3 |
| 28 | YoungE (18) | Benjamin Kim | 2 |
| 29 | YoungE (18) | GRACE MCCONNELL | 2 |
| 30 | YoungE (18) | Hojin Park | 2 |
| 31 | YoungE (18) | Jayden Lee | 2 |
| 32 | YoungE (18) | Kevin Lee | 2 |
| 33 | YoungE (18) | Su kwon | 2 |
| 34 | YoungE (18) | Boon Park | 1 |
| 35 | YoungE (18) | Claire Park | 1 |
| 36 | YoungE (18) | Heather Kim | 1 |
| 37 | YoungE (18) | Peter Park | 1 |
| 38 | Jihye Kwon (14) | Gijin Park | 5 |
| 39 | Jihye Kwon (14) | YoungE | 5 |
| 40 | Jihye Kwon (14) | Peter Park | 4 |
| 41 | Jihye Kwon (14) | Kyung Ah Park | 3 |
| 42 | Jihye Kwon (14) | Jenny Park | 2 |
| 43 | Jihye Kwon (14) | Kristen Yoo | 2 |
| 44 | Jihye Kwon (14) | YoungMee Kim | 2 |
| 45 | Jihye Kwon (14) | Andy Kwon | 1 |
| 46 | Jihye Kwon (14) | Gene MCCONNELL | 1 |
| 47 | Jihye Kwon (14) | Guest Day | 1 |
| 48 | Jihye Kwon (14) | Heather Kim | 1 |
| 49 | Jihye Kwon (14) | Hojin Park | 1 |
| 50 | Jihye Kwon (14) | Jae Yi | 1 |
| 51 | Jihye Kwon (14) | Kevin Lee | 1 |
| 52 | Heather Kim (13) | Kristen Yoo | 3 |
| 53 | Heather Kim (13) | GRACE MCCONNELL | 2 |
| 54 | Heather Kim (13) | Jae Yi | 2 |
| 55 | Heather Kim (13) | Kyung Ah Park | 2 |
| 56 | Heather Kim (13) | YoungMee Kim | 2 |
| 57 | Heather Kim (13) | Gijin Park | 1 |
| 58 | Heather Kim (13) | Guest Day | 1 |
| 59 | Heather Kim (13) | HOJIN KIM | 1 |
| 60 | Heather Kim (13) | Jayden Lee | 1 |
| 61 | Heather Kim (13) | Jihye Kwon | 1 |
| 62 | Heather Kim (13) | Peter Park | 1 |
| 63 | Heather Kim (13) | Su kwon | 1 |
| 64 | Heather Kim (13) | YoungE | 1 |
| 65 | Kristen Yoo (13) | YoungE | 7 |
| 66 | Kristen Yoo (13) | Kyung Ah Park | 4 |
| 67 | Kristen Yoo (13) | Heather Kim | 3 |
| 68 | Kristen Yoo (13) | HOJIN KIM | 3 |
| 69 | Kristen Yoo (13) | Jihye Kwon | 2 |
| 70 | Kristen Yoo (13) | Peter Park | 2 |
| 71 | Kristen Yoo (13) | Tangshan So | 2 |
| 72 | Kristen Yoo (13) | Andy Kwon | 1 |
| 73 | Kristen Yoo (13) | Claire Park | 1 |
| 74 | Kristen Yoo (13) | Gijin Park | 1 |
| 75 | Kristen Yoo (13) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 76 | Kristen Yoo (13) | Hojin Park | 1 |
| 77 | Kristen Yoo (13) | Su kwon | 1 |
| 78 | YoungMee Kim (13) | Kyung Ah Park | 6 |
| 79 | YoungMee Kim (13) | Gene MCCONNELL | 4 |
| 80 | YoungMee Kim (13) | HOJIN KIM | 3 |
| 81 | YoungMee Kim (13) | Tangshan So | 3 |
| 82 | YoungMee Kim (13) | Claire Park | 2 |
| 83 | YoungMee Kim (13) | Gijin Park | 2 |
| 84 | YoungMee Kim (13) | Heather Kim | 2 |
| 85 | YoungMee Kim (13) | Jihye Kwon | 2 |
| 86 | YoungMee Kim (13) | Andy Kwon | 1 |
| 87 | YoungMee Kim (13) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 88 | YoungMee Kim (13) | Guest Day | 1 |
| 89 | YoungMee Kim (13) | Hojin Park | 1 |
| 90 | YoungMee Kim (13) | Jae Yi | 1 |
| 91 | HOJIN KIM (12) | YoungE | 9 |
| 92 | HOJIN KIM (12) | Jae Yi | 3 |
| 93 | HOJIN KIM (12) | Kristen Yoo | 3 |
| 94 | HOJIN KIM (12) | Kyung Ah Park | 3 |
| 95 | HOJIN KIM (12) | Peter Park | 3 |
| 96 | HOJIN KIM (12) | YoungMee Kim | 3 |
| 97 | HOJIN KIM (12) | Jayden Lee | 2 |
| 98 | HOJIN KIM (12) | Benjamin Kim | 1 |
| 99 | HOJIN KIM (12) | Gijin Park | 1 |
| 100 | HOJIN KIM (12) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 101 | HOJIN KIM (12) | Heather Kim | 1 |
| 102 | HOJIN KIM (12) | Jenny Park | 1 |
| 103 | Tangshan So (12) | YoungE | 7 |
| 104 | Tangshan So (12) | Hojin Park | 3 |
| 105 | Tangshan So (12) | YoungMee Kim | 3 |
| 106 | Tangshan So (12) | Boon Park | 2 |
| 107 | Tangshan So (12) | Gene MCCONNELL | 2 |
| 108 | Tangshan So (12) | GRACE MCCONNELL | 2 |
| 109 | Tangshan So (12) | Jae Yi | 2 |
| 110 | Tangshan So (12) | Kristen Yoo | 2 |
| 111 | Tangshan So (12) | Gijin Park | 1 |
| 112 | Tangshan So (12) | Jenny Park | 1 |
| 113 | Tangshan So (12) | Kyung Ah Park | 1 |
| 114 | Tangshan So (12) | Peter Park | 1 |
| 115 | GRACE MCCONNELL (11) | Kyung Ah Park | 4 |
| 116 | GRACE MCCONNELL (11) | Heather Kim | 2 |
| 117 | GRACE MCCONNELL (11) | Tangshan So | 2 |
| 118 | GRACE MCCONNELL (11) | YoungE | 2 |
| 119 | GRACE MCCONNELL (11) | Andy Kwon | 1 |
| 120 | GRACE MCCONNELL (11) | Benjamin Kim | 1 |
| 121 | GRACE MCCONNELL (11) | HOJIN KIM | 1 |
| 122 | GRACE MCCONNELL (11) | Hojin Park | 1 |
| 123 | GRACE MCCONNELL (11) | Jayden Lee | 1 |
| 124 | GRACE MCCONNELL (11) | Kristen Yoo | 1 |
| 125 | GRACE MCCONNELL (11) | YoungMee Kim | 1 |
| 126 | Andy Kwon (10) | Su kwon | 2 |
| 127 | Andy Kwon (10) | Benjamin Kim | 1 |
| 128 | Andy Kwon (10) | Chun Park | 1 |
| 129 | Andy Kwon (10) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 130 | Andy Kwon (10) | Guest Day | 1 |
| 131 | Andy Kwon (10) | Jae Yi | 1 |
| 132 | Andy Kwon (10) | Jihye Kwon | 1 |
| 133 | Andy Kwon (10) | Kristen Yoo | 1 |
| 134 | Andy Kwon (10) | Kyung Ah Park | 1 |
| 135 | Andy Kwon (10) | YoungMee Kim | 1 |
| 136 | Gijin Park (10) | Jihye Kwon | 5 |
| 137 | Gijin Park (10) | Kyung Ah Park | 4 |
| 138 | Gijin Park (10) | YoungE | 3 |
| 139 | Gijin Park (10) | YoungMee Kim | 2 |
| 140 | Gijin Park (10) | Heather Kim | 1 |
| 141 | Gijin Park (10) | HOJIN KIM | 1 |
| 142 | Gijin Park (10) | Jayden Lee | 1 |
| 143 | Gijin Park (10) | Jenny Park | 1 |
| 144 | Gijin Park (10) | Kristen Yoo | 1 |
| 145 | Gijin Park (10) | Tangshan So | 1 |
| 146 | Hojin Park (10) | Jenny Park | 3 |
| 147 | Hojin Park (10) | Kyung Ah Park | 3 |
| 148 | Hojin Park (10) | Tangshan So | 3 |
| 149 | Hojin Park (10) | YoungE | 2 |
| 150 | Hojin Park (10) | Benjamin Kim | 1 |
| 151 | Hojin Park (10) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 152 | Hojin Park (10) | Jihye Kwon | 1 |
| 153 | Hojin Park (10) | Kristen Yoo | 1 |
| 154 | Hojin Park (10) | Su kwon | 1 |
| 155 | Hojin Park (10) | YoungMee Kim | 1 |
| 156 | Peter Park (10) | Kyung Ah Park | 6 |
| 157 | Peter Park (10) | Jihye Kwon | 4 |
| 158 | Peter Park (10) | HOJIN KIM | 3 |
| 159 | Peter Park (10) | Kristen Yoo | 2 |
| 160 | Peter Park (10) | Chun Park | 1 |
| 161 | Peter Park (10) | Gene MCCONNELL | 1 |
| 162 | Peter Park (10) | Heather Kim | 1 |
| 163 | Peter Park (10) | Jenny Park | 1 |
| 164 | Peter Park (10) | Tangshan So | 1 |
| 165 | Peter Park (10) | YoungE | 1 |
| 166 | Jae Yi (9) | Kyung Ah Park | 4 |
| 167 | Jae Yi (9) | HOJIN KIM | 3 |
| 168 | Jae Yi (9) | YoungE | 3 |
| 169 | Jae Yi (9) | Heather Kim | 2 |
| 170 | Jae Yi (9) | Tangshan So | 2 |
| 171 | Jae Yi (9) | Andy Kwon | 1 |
| 172 | Jae Yi (9) | Jayden Lee | 1 |
| 173 | Jae Yi (9) | Jihye Kwon | 1 |
| 174 | Jae Yi (9) | YoungMee Kim | 1 |
| 175 | Jenny Park (9) | Hojin Park | 3 |
| 176 | Jenny Park (9) | YoungE | 3 |
| 177 | Jenny Park (9) | Jihye Kwon | 2 |
| 178 | Jenny Park (9) | Boon Park | 1 |
| 179 | Jenny Park (9) | Gijin Park | 1 |
| 180 | Jenny Park (9) | HOJIN KIM | 1 |
| 181 | Jenny Park (9) | Jayden Lee | 1 |
| 182 | Jenny Park (9) | Peter Park | 1 |
| 183 | Jenny Park (9) | Tangshan So | 1 |
| 184 | Jayden Lee (8) | HOJIN KIM | 2 |
| 185 | Jayden Lee (8) | YoungE | 2 |
| 186 | Jayden Lee (8) | Gijin Park | 1 |
| 187 | Jayden Lee (8) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 188 | Jayden Lee (8) | Heather Kim | 1 |
| 189 | Jayden Lee (8) | Jae Yi | 1 |
| 190 | Jayden Lee (8) | Jenny Park | 1 |
| 191 | Jayden Lee (8) | Kyung Ah Park | 1 |
| 192 | Benjamin Kim (7) | Kyung Ah Park | 2 |
| 193 | Benjamin Kim (7) | YoungE | 2 |
| 194 | Benjamin Kim (7) | Andy Kwon | 1 |
| 195 | Benjamin Kim (7) | Gene MCCONNELL | 1 |
| 196 | Benjamin Kim (7) | GRACE MCCONNELL | 1 |
| 197 | Benjamin Kim (7) | HOJIN KIM | 1 |
| 198 | Benjamin Kim (7) | Hojin Park | 1 |
| 199 | Gene MCCONNELL (7) | YoungMee Kim | 4 |
| 200 | Gene MCCONNELL (7) | Kyung Ah Park | 3 |
